![]() |
いいうたいろいろ5 英語のいいうた 沢 知恵 カテゴリ: J-Pop 価格: ¥2,400 リリース日:2004/09/22 |
曲名 | 時間 | 視聴 | |
---|---|---|---|
1. Blowin’ in the Wind | 4:24 | ¥250 ![]() |
|
2. What’s Going On | 4:20 | ¥250 ![]() |
|
3. Wonderful World | 4:31 | ¥250 ![]() |
|
4. Time After Time | 4:49 | ¥250 ![]() |
|
5. A Case Of You | 4:35 | ¥250 ![]() |
|
6. Love | 3:04 | ¥250 ![]() |
|
7. Something Good | 3:04 | ¥250 ![]() |
|
8. Every Breath You Take | 3:31 | ¥250 ![]() |
|
9. The Little House On The Prairie (大草原の小さな家) | 1:19 | ¥250 ![]() |
|
10. Will You Love Me Tomorrow | 3:51 | ¥250 ![]() |
![]() |
いいうたいろいろ4 世界の讃美歌 沢 知恵 カテゴリ: J-Pop 価格: ¥2,400 リリース日:2001/10/20 |
曲名 | 時間 | 視聴 | |
---|---|---|---|
1. 久しく待ちにし | 3:27 | ¥250 ![]() |
|
2. まきびとひつじを | 4:58 | ¥250 ![]() |
|
3. 世界に告げよ | 4:47 | ¥250 ![]() |
|
4. さやかに星はきらめき | 4:04 | ¥250 ![]() |
|
5. きよしこの夜 | 3:53 | ¥250 ![]() |
|
6. 朝日はのぼりて | 2:03 | ¥250 ![]() |
|
7. 羊はねむれり | 4:19 | ¥250 ![]() |
|
8. われをもすくいし~アメージング・グレース | 3:19 | ¥250 ![]() |
|
9. みまえにわれらつどい | 2:20 | ¥250 ![]() |
|
10. 月のかげは | 3:42 | ¥250 ![]() |
|
11. ほめまつれ主のめぐみ | 1:55 | ¥250 ![]() |
|
12. あなたも見ていたのか | 4:15 | ¥250 ![]() |
|
13. 主の祈り | 2:24 | ¥250 ![]() |
![]() |
いいうたいろいろ3 日本の童謡唱歌 沢 知恵 カテゴリ: J-Pop 価格: ¥2,400 リリース日:2001/05/19 |
曲名 | 時間 | 視聴 | |
---|---|---|---|
1. うみ | 2:19 | ¥250 ![]() |
|
2. 七つの子 | 1:40 | ¥250 ![]() |
|
3. 夕焼小焼 | 1:57 | ¥250 ![]() |
|
4. 村祭 | 1:32 | ¥250 ![]() |
|
5. 赤とんぼ | 2:08 | ¥250 ![]() |
|
6. 故郷 | 2:51 | ¥250 ![]() |
|
7. お正月 | 3:05 | ¥250 ![]() |
|
8. うれしいひなまつり | 1:42 | ¥250 ![]() |
|
9. めだかの学校 | 1:44 | ¥250 ![]() |
|
10. 早春賦 | 3:15 | ¥250 ![]() |
|
11. 朧月夜 | 2:20 | ¥250 ![]() |
|
12. 荒城の月 Live Ver. | 4:17 | ¥250 ![]() |
|
13. 浜辺の歌 | 3:13 | ¥250 ![]() |
![]() |
いいうたいろいろ2 沢 知恵 カテゴリ: J-Pop 価格: ¥2,400 リリース日:2000/08/19 |
曲名 | 時間 | 視聴 | |
---|---|---|---|
1. 喝采 | 3:17 | ¥250 ![]() |
|
2. 男はつらいよ | 4:41 | ¥250 ![]() |
|
3. 真っ赤な太陽 | 3:28 | ¥250 ![]() |
|
4. あの頃にとどけ | 4:40 | ¥250 ![]() |
|
5. 三十才の子供 | 6:13 | ¥250 ![]() |
|
6. 夕暮れ | 4:21 | ¥250 ![]() |
|
7. 私が歌う理由 | 2:12 | ¥250 ![]() |
|
8. 朝露 | 4:57 | ¥250 ![]() |
|
9. 満月の夕 | 4:09 | ¥250 ![]() |
|
10. 風に立つライオン | 7:58 | ¥250 ![]() |
![]() |
いいうたいろいろ 沢 知恵 カテゴリ: Pop 価格: ¥1,600 リリース日:2004/04/01 |
曲名 | 時間 | 視聴 | |
---|---|---|---|
1. 愛燦々 | 5:30 | ¥250 ![]() |
|
2. 人生いろいろ | 4:00 | ¥250 ![]() |
|
3. 逆・関白宣言 | 5:38 | ¥250 ![]() |
|
4. BOTH SIDES NOW(青春の光と影) | 3:42 | ¥250 ![]() |
|
5. 翼 | 3:10 | ¥250 ![]() |
|
6. 死んだ男の残したものは | 5:30 | ¥250 ![]() |
|
7. 見知らぬ手と手 | 4:09 | ¥250 ![]() |
|
8. GO DOWN MOSES | 2:37 | ¥250 ![]() |
|
9. さざんかの宿 | 3:11 | ¥250 ![]() |
|
10. さくらの花の咲くころに | 3:49 | ¥250 ![]() |
|
11. SOMEWHERE Over the Rainbow -虹の彼方へ | 2:26 | ¥250 ![]() |
|
12. 卒業 | 6:10 | ¥250 ![]() |
|
13. 故郷の春 | 2:40 | ¥250 ![]() |
![]() |
沢 知恵ベスト/シンガー 沢 知恵 カテゴリ: J-Pop 価格: ¥2,400 リリース日:2008/08/20 |
曲名 | 時間 | 視聴 | |
---|---|---|---|
1. 人生の贈り物 Live Ver. | 6:01 | ¥250 ![]() |
|
2. 男はつらいよ Live Ver. | 4:07 | ¥250 ![]() |
|
3. 翼 | 3:09 | ¥250 ![]() |
|
4. ブルー・モンク | 3:10 | ¥250 ![]() |
|
5. スウィート・メモリーズ Live Ver. | 4:11 | ¥250 ![]() |
|
6. タイム・アフター・タイム | 4:50 | ¥250 ![]() |
|
7. ひこうき雲 Live Ver. | 4:52 | ¥250 ![]() |
|
8. 風に立つライオン Live Ver. | 7:12 | ¥250 ![]() |
|
9. あなたも見ていたのか Live Ver. | 3:56 | ¥250 ![]() |
|
10. 七つの子~うみ Live Ver. | 3:32 | ¥250 ![]() |
|
11. 小さな恋のうた Live Ver. | 4:36 | ¥250 ![]() |
|
12. 一本の鉛筆 Live Ver. | 3:33 | ¥250 ![]() |
|
13. 夕暮れ Live Ver. | 4:16 | ¥250 ![]() |
|
14. 満月の夕 Live Ver. | 5:25 | ¥250 ![]() |
|
15. 卒業 Live Ver. | 6:11 | ¥250 ![]() |